Changan CS55 Plus
10
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 350 000 ₽
Выгода
до 1 279 900 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 26 507 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 181 |
| Длина | 4515 |
| Ширина | 1865 |
| Высота | 1680 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Колесная база, мм | 2656 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Передний свес, мм | 928 |
| Задний свес, мм | 931 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |

