Haval Dargo X
2
авто в наличии
Стоимость авто:
от 2 249 000 ₽
Выгода
до 1 200 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 44 159 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
2.0 л. 7АКПП (192 л.с.) 4WD
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Длина | 4620 |
| Ширина | 1910 |
| Высота | 1780 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажника | 371 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1342 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2738 |
| Передняя колея колес, мм | 1631 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, двухрыяажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |

