Lada Largus Универсал 7 мест
2
авто в наличии
Стоимость авто:
от 680 000 ₽
Выгода
до 652 900 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 13 352 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 90 |
| Длина | 4470 | 4470 |
| Ширина | 1750 | 1750 |
| Высота | 1670 | 1670 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.5 | 14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 560 | 560 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2350 | 2350 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
| Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
| Передняя колея колес, мм | 1469 | 1469 |
| Задняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |

