Solaris HC
							7
							авто в наличии
						
						
						  					  Стоимость авто:
							от 1 499 000 ₽
						Выгода
							до 1 264 000 ₽
							при покупке в кредит
						Ежемесячный платеж:
							
								от 29 433 ₽/мес.
							
						Получите лучшие условия по кредиту
						
						  
							Решение за 30 минут!
						
											1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
      		
  	                            1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD
      		
  	                            1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD
      		
  		
	| 
    				 |       										
    		    		      			
    				 |       										
    		    		      			
    				 |       										
    		    	
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | 
| Мощность, л.с. | 123 | 121 | 121 | 
| Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 
| Ширина | 1790 | 1790 | 1790 | 
| Высота | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 9 | 9.5 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.2 | 7.5 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 167 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 
| Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 433 | 433 | 433 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 
| Передняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 
| Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Автомат | Механическая | Автомат | 
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
  								  
  								  
  								  
  								  
  								  
  
  
  
