BAIC X55
1
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 775 000 ₽
Выгода
до 429 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 34 852 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Длина | 4620 |
| Ширина | 1886 |
| Высота | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Объем багажника | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2735 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1625 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |

