Geely Tugella
9
авто в наличии
Стоимость авто:
от 2 629 990 ₽
Выгода
до 980 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 51 640 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
2.0 л. 8АКПП (238 л.с.) 4WD
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Длина | 4605 |
| Ширина | 1878 |
| Высота | 1643 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Объем багажника | 446 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 |
| Дорожный просвет, мм | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Передний свес, мм | 917 |
| Задний свес, мм | 988 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |

