BAIC U5 Plus
Стоимость авто:
от 1 630 000 ₽
Выгода
до 240 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 32 005 ₽/мес.
Комплектация:
Luxury
Цвет:
Белый
Двигатель:
1.5 л
Привод:
Передний
Мощность:
105 л.с.
КПП:
Вариатор
Комфорт
- Кондиционер
- Камера задняя
- Парктроник задний
- Электропривод зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электрообогрев боковых зеркал
- Отделка кожей рулевого колеса
- Розетка 12V
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Антиблокировочная система (ABS)
Опции
- Активный усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Запасное колесо-докатка
Интерьер
- Бортовой компьютер
- Передний центральный подлокотник
- Искусственная кожа (Материал салона)
Безопасность
- Электроскладывание зеркал
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Центральный замок
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
Аудио
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 105 | 105 |
| Длина | 4660 | 4660 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 4.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Объем багажника | 430 | 430 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 430 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 | |
| Задняя колея колес, мм | 1554 | |
| Передний свес, мм | 930 | |
| Задний свес, мм | 1060 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор | Механическая |
| Количество передач | 1 | 5 |












