Changan CS75 Plus
9
авто в наличии
Стоимость авто:
от 3 590 000 ₽
Выгода
до 0 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 70 489 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
2.0 л. 8AКПП (233 л.с.) FWD
2.0 л. 8АКПП (226 л.с.) FWD
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 1998 | 1998 | 1494 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 188 | 233 | 226 | 181 |
| Длина | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.96 | 7.9 | 7.9 | 6.96 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 200 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |

