Hyundai Sonata
2
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 492 000 ₽
Выгода
до 1 277 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 29 295 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
2.0 л. 6AКПП (150 л.с.) FWD
2.5 л. 6АКПП (180 л.с.) FWD
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 180 | 150 |
| Длина | 4900 | 4900 |
| Ширина | 1860 | 1860 |
| Высота | 1465 | 1465 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника | 510 | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2840 | 2840 |
| Передняя колея колес, мм | 1624 | 1624 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 |

