Changan CS95
3
авто в наличии
Стоимость авто:
от 2 768 900 ₽
Выгода
до 1 761 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 54 367 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
2.0 л. 8АКПП (226 л.с.) 4WD
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Длина | 4949 |
| Ширина | 1940 |
| Высота | 1805 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1645 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |

