Geely Monjaro
2
авто в наличии
Стоимость авто:
от 2 739 990 ₽
Выгода
до 1 137 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 53 799 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Длина | 4770 |
| Ширина | 1895 |
| Высота | 1689 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Объем багажника | 562 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Передний свес, мм | 880 |
| Задний свес, мм | 1045 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |

