Jetour X70 Plus
2
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 899 000 ₽
Выгода
до 1 100 900 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 37 287 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
1.6 л. 7AMT (190 л.с.) FWD
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Длина | 4749 |
| Ширина | 1900 |
| Высота | 1720 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем багажника | 438 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1688 |
| Дорожный просвет, мм | 204 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |

