Lada Vesta Седан I Рест
10
авто в наличии
Стоимость авто:
от 899 900 ₽
Выгода
до 340 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 17 669 ₽/мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.6 л. CVT (106 л.с.) FWD
1.8 л. 6МКПП (122 л.с.) FWD
1.8 л. CVT (122 л.с.) FWD
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1596 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 106 | 122 |
| Длина | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Ширина | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| Высота | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 11.6 | 13.7 | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 181 | 165 | 189 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 | 171 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механика |
| Количество передач | 5 | 6 |

