CHERY Tiggo 4 Pro
							4
							авто в наличии
						
						
						  					  Стоимость авто:
							от 1 076 000 ₽
						Выгода
							до 1 044 000 ₽
							при покупке в кредит
						Ежемесячный платеж:
							
								от 21 127 ₽/мес.
							
						Получите лучшие условия по кредиту
						
						  
							Решение за 30 минут!
						
											1.5 л. 7AMT (113 л.с.) FWD
      		
  	                            1.5 л. 9AMT (147 л.с.) FWD
      		
  		
	| 
    				 |       										
    		    		      			
    				 |       										
    		    		      			
    				 |       										
    		    	
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1498 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 113 | 113 | 147 | 
| Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 
| Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 
| Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 14.6 | 9.7 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 | 
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 
| Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | полузависимая, пружиннвя | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые невентилируемые | Дисковые | 
| Коробка передач | Механическая | Робот | Робот | 
| Количество передач | 5 | 7 | 9 | 
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
  								  
  								  
  								  
  								  
  								  
  								  
  								  
  
  
  
  
  
