CHERY Tiggo 8 Pro Max
							2
							авто в наличии
						
						
						  					  Стоимость авто:
							от 2 049 000 ₽
						Выгода
							до 1 321 000 ₽
							при покупке в кредит
						Ежемесячный платеж:
							
								от 40 232 ₽/мес.
							
						Получите лучшие условия по кредиту
						
						  
							Решение за 30 минут!
						
											1.6 л. 7AMT (186 л.с.) FWD
      		
  	                            2.0 л. 7AMT (197 л.с.) 4WD
      		
  		
	| 
    				 |       										
    		    		      			
    				 |       										
    		    	
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Полный | Передний | 
| Мощность, л.с. | 197 | 186 | 
| Длина | 4720 | 4720 | 
| Ширина | 1860 | 1860 | 
| Высота | 1705 | 1705 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | 9.6 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | 6.3 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.2 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | 9.1 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 
| Объем топливного бака, л | 57 | 51 | 
| Объем багажника | 193 | 193 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2101 | 2101 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 
| Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 | 
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 | 
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | независимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
    						
  								  
  								  
  								  
  								  
  								  
  
  
  
  
  
